Sette categorie
Cosa trova
PhotoBroom divide la tua libreria in sette tipi di disordine, ognuno rilevato in un modo diverso e ognuno da esaminare nell’interfaccia più adatta. Sono tutti aperti a chiunque: nessuna categoria è bloccata dietro il paywall, e i risultati della scansione restano sempre del tutto visibili.
iPhone · iPad · Mac con Apple silicon · Vision Pro
Foto simili
Raggruppa gli scatti quasi identici – i sei fotogrammi che hai sparato per averne uno buono – e ti lascia tenere il migliore ed eliminare il resto.
Swipe to Clean
Passa al vaglio tutta la tua libreria una carta alla volta – scorri a destra per tenere, a sinistra per eliminare – per l’arretrato che nessun filtro per categoria riesce a intercettare.
Screenshot
Raccoglie in un’unica griglia tutti gli screenshot della tua libreria, così un anno di scontrini, mappe e schermate di chat se ne va in un solo passaggio.
Foto con punteggio basso
Porta a galla i tuoi scatti più deboli – sfocati, inquadrati male, partiti per sbaglio – valutati da un modello che gira sul dispositivo, dai peggiori in giù.
Registrazioni schermo
Mette insieme le registrazioni dello schermo, che di solito sono lunghe, pesanti e guardate esattamente una volta.
Video grandi
Elenca i video sopra una soglia di dimensione che imposti tu: quella manciata di file che in silenzio occupa la maggior parte del tuo spazio.
Video brevi
Trova le clip da un secondo partite per sbaglio da un tocco sul pulsante di scatto, sotto una durata che scegli tu.
Rilevamento
Come viene rilevata ciascuna
| Categoria | Come la rileva PhotoBroom |
|---|---|
| Foto simili | Le foto scattate entro una finestra temporale configurabile l’una dall’altra (cinque minuti come impostazione predefinita) vengono confrontate tramite i feature print di Apple Vision. Gli scatti i cui print rientrano in una soglia di somiglianza finiscono insieme in un gruppo. In ogni gruppo la foto con il punteggio più alto viene evidenziata e preselezionata. |
| Swipe to Clean | Ogni foto e ogni video della libreria viene servito come una carta, dalla più recente. Lo scorrimento registra soltanto una decisione: niente viene rimosso finché non confermi la sessione, quindi da solo uno swipe non cancella mai nulla. |
| Screenshot | Gli screenshot vengono riconosciuti direttamente dai metadati della libreria foto – è iOS a contrassegnarli al momento dell’acquisizione – quindi il rilevamento è esatto e non dedotto. Niente stime, nessun falso positivo. |
| Foto con punteggio basso | Apple Vision assegna a ogni foto un punteggio di qualità estetica complessiva, sul dispositivo. Le foto pari o inferiori a una soglia che decidi tu compaiono qui, dal punteggio più basso, ciascuna con il proprio punteggio in vista. Un’impostazione facoltativa include anche gli scatti di servizio – documenti, scontrini, scansioni – che lo stesso modello segnala a parte. |
| Registrazioni schermo | Come gli screenshot, anche le registrazioni dello schermo vengono contrassegnate da iOS al momento dell’acquisizione: questa categoria è quindi una corrispondenza esatta, non un’euristica. |
| Video grandi | I video oltre una dimensione configurabile (100 MB come impostazione predefinita, regolabile da 25 MB a 5 GB) vengono elencati dai più pesanti. Di solito bastano pochi file così per occupare più spazio di migliaia di foto. |
| Video brevi | I video più corti di una soglia che imposti tu (tre secondi come impostazione predefinita) si raccolgono qui. Le Live Photos vengono escluse automaticamente: non sono clip accidentali e non devono essere spazzate via insieme a quelle. |
Sul dispositivo
Tutto avviene sul tuo iPhone
PhotoBroom analizza la tua libreria con il framework Vision di Apple, direttamente sul tuo dispositivo. Nessun contenuto viene caricato su un server, non c’è un account e non serve alcuna registrazione. La scansione è incrementale: dopo il primo passaggio guarda solo le foto che non ha ancora visto.
Con la versione gratuita elimini 50 elementi di qualsiasi tipo al giorno, più 2 video grandi. PhotoBroom Pro toglie il limite giornaliero e aggiunge Auto-Process All Groups.
